(067) 633-03-50
(067) 634-09-50
(067) 634-09-50
Производство и реализация металлопроката, цемента, рубероида, битума, шифера в Украине. Доступные цены.
Ссылка для скачивания
Цена
Цена. В данном разделе Вы может ознакомиться с ценами на продукцию нашей компании. ООО ТД «Металл Украины» имеет возможность поставки в адрес Вашего предприятия:
Прайс-лист на строительные материалы Прайс-лист на строительный крепеж Прайс-лист на хозтовары Кровельные материалы
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент |
|
цемент ПЦ II/Б-Ш-400 г.Кривой Рог (25 кг) | 1617,00 грн/т |
цемент ПЦ I-500 г.Кривой Рог (25 кг) | 2055,00 грн/т |
цемент ПЦ II/Б-К(Ш-В-П)-400Р-Н (50 кг) г.Ивано-Франковск | 3000,00 грн/т |
цемент ПЦ II/А-Ш-400Р-Н (50 кг) г.Ивано-Франковск | 3060,00 грн/т |
цемент ПЦ II/А-Ш-500Р-Н(50 кг) г.Ивано-Франковск | 3040,00 грн/т |
цемент ПЦ I-500Р-Н(50 кг) г.Ивано-Франковск | 3240,00 грн/т |
цемент ПЦ II/Б-Ш-400 г.Балаклея (50кг) | - грн/т |
цемент ПЦ I-500 Н г.Балаклея (50кг) | - грн/т |
цемент ШПЦ lll/А-Ш-400 г.Балаклея (50кг) | - грн/т |
цемент ПЦ II/Б-Ш-400 г.Балаклея (25кг) | - грн/т |
цемент ПЦ I-500 Н г.Балаклея (25кг) | - грн/т |
цемент ШПЦ lll/А-Ш-400 г.Балаклея (25кг) | - грн/т |
цемент ПЦ II/Б-Ш-400 г.Днепродзержинск (25 кг), паллеты | 2580,00 грн/т |
цемент ПЦ I-500 Н г.Днепродзержинск (25 кг), паллеты | 2850,00 грн/т |
цемент ПЦ II/Б-Ш-400 г.Кривой Рог (25 кг) паллеты, термопакет | 2616,00 грн/т |
цемент ПЦ II/А-Ш-400 г.Кривой Рог (25 кг) паллеты, термопакет | 2676,00 грн/т |
цемент 42,5R, Турция | |
Газобетон |
|
газобетон , Днепр | 1470,00 грн/м.куб |
газобетон, Бровары | 1340,00 грн/м.куб |
газобетон, Н.Каховка | 1350,00 грн/м.куб |
Шифер |
|
шифер 8-ми волн.г.Балаклея ( 1750х1130) | 113,00 грн/лист |
шифер плоский г.Балаклея ( 1750х1250) | 162,00 грн/лист |
Кровельные рулонные материалы на картонной основе |
|
рубероид РКК 350 Б (верх) (10 м2) Украина | 110 грн/рулон |
рубероид РКП 350 Б (низ) (15 м2) Украина | 140 грн/рулон |
рубемаст РНК 420Б (верх) (10 м2) Украина | 281.5 грн/рулон |
рубемаст РНП 350Б (низ) (15 м2) Украина | 438.5 грн/рулон |
Кровельные рулонные материалы на негниющей основе(срок службы не менее 5 лет) |
|
Стеклоизол П-2.5, с/х (верх) (10 м2) | 25 грн/м.кв |
Стеклоизол П-2.5, п/э (верх) (10 м2) | 39 грн/м.кв |
Стеклоизол К-3.5, с/х гранулят серый (низ) (10 м2) | 29 грн/м.кв |
Стеклоизол К-3.5, п/э гранулят (низ) (10 м2) | 40 грн/м.кв |
Кровельные рулонные материалы на негниющей основе(срок службы не менее 15 лет) |
|
еврорубероид БМГ СхПэПэ -2,0 (низ) стеклохолст (15 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 26,13 грн/м.кв |
еврорубероид БМК СхКПэ -3,0 (верх) стеклохолст (10 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 20,60 грн/м.кв |
еврорубероид БМГ СхПэПэ -2,5 (низ) стеклохолст (15 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 29,40 грн/м.кв |
еврорубероид БМК СхКПэ -3,5 (верх) стеклохолст (10 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 30,48 грн/м.кв |
еврорубероид БМГ ППэПэ -2,5 (низ) полиэстер (15 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 38,47 грн/м.кв |
еврорубероид БМК ПКПэ -3,0 (верх) полиэстер (10 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 39,23 грн/м.кв |
еврорубероид БМК ПКПэ -4,0 (верх) полиэстер (10 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 33,70 грн/м.кв |
еврорубероид БМГ СхПэПэ -3,0 (низ) стеклохолст (15 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 25,10 грн/м.кв |
еврорубероид БМК СхКПэ -4,0 (верх) стеклохолст (10 м2 ) ( ПромИзол, Украина) | 33,30 грн/м.кв |
стеклоизол ХПП-2,5 (низ) стеклохолст(10м2) (Россия, г.Рязань, ТехноНиколь) | 23,00 грн/м.кв |
стеклоизол ХКП-3,5 (верх) стеклохолст (10м2) (Россия, г.Рязань, ТехноНиколь) | 25,00 грн/м.кв |
еврорубероид ХПП-2,5 (низ) стеклохолст(15м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 23,60 грн/м.кв |
еврорубероид ХКП-3,5 (верх) стеклохолст(10м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 26,50 грн/м.кв |
бикрост ХПП-3,0 (низ) стеклохолст (15 м2) ) ( ТехноНиколь, Украина) | 34,40 грн/м.кв |
бикрост ХКП-4,0 (верх) стеклохолст (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 38,54 грн/м.кв |
бикрост ЭПП-3,0 (низ) полиэстер (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 42,51 грн/м.кв |
бикрост ЭКП-4,0 (верх) полиэстер (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 47,51 грн/м.кв |
бикроэласт ХПП-2,5 (низ) стеклохолст (15 м2) (ТехноНиколь, Украина) – | 35,75 грн/м.кв |
бикроэласт ЭПП-2,5 (низ) полиэстер (15 м2) (ТехноНиколь, Украина) | 43,74 грн/м.кв |
бикроэласт ХКП-4,0 (верх) стеклохолст (10 м2) (ТехноНиколь, Украина) | 43,37 грн/м.кв |
бикроэласт ЭКП-4,0 (верх) полиэстер (10 м2) (ТехноНиколь, Украина) | 53,27 грн/м.кв |
биполь ЭКП-4,0 (верх) полиэстер (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 59,92 грн/м.кв |
биполь ЭПП-3,0 (низ) полиэстер (15 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 52,93 грн/м.кв |
биполь ХКП-4,0 (верх) стеклохолст (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 50,14 грн/м.кв |
биполь ХПП-3,0 (низ) стеклохолст (15 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 43,67 грн/м.кв |
унифлекс ХПП-2,8 (низ) стеклохолст (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 54,77 грн/м.кв |
унифлекс ЭПП-2,8 (низ) полиэстер (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 63,83 грн/м.кв |
унифлекс ХКП-3,8 (верх) стеклохолст (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 64,90 грн/м.кв |
унифлекс ЭКП-3,8 (верх) полиэстер (10 м2) ( ТехноНиколь, Украина) | 73,54 грн/м.кв |
Материалы и оборудование для производства работ |
|
аэратор для плоской кровли d70 | 60 грн/шт |
воронка кровельная d 100 (ремонтная) | 73 грн/шт |
Праймера, мастики, герметики, битум (ТехноНИКОЛЬ, Лукойл и др.) |
|
битум БН 90/10 (Россия, Лукойл) ( 25 кг) | 18000 грн/тн |
праймер битумный , ведро 20 л (18 кг), фас | 854,77 грн/ведро |
мастика битумно-каучуковая (25 л), фас | 545,00 грн/ведро |
мастика гидроизоляционная (25 л), фас | 532 грн/ведро |
праймер битумный №01, ведро 20 л | 821,74 грн/ведро |
праймер битумно-полимерный №03, ведро 20 л | 1252,89 грн/ведро |
мастика кровельная №21 (Техномаст), ведро 20 кг | 111,35 грн/кг |
мастика для гибкой черепицы №23 (Фиксер), ведро 12 кг | 121,90 грн/кг |
мастика приклеивающая №27 , ведро 22 кг | 85,22 грн/кг |
клей для рубероида , ведро 10 кг | 337,63 грн/ведро |
герметик бутил каучуковый №45, ведро 16 кг | 121,00 грн/кг |
AquaMast праймер, ведро 16 кг | 612,80 грн/ведро |
AquaMast для фундамента, ведро 18 кг | 585,58 грн/ведро |
AquaMast для кровли, ведро 18 кг | 639,73 грн/ведро |
AquaMast ремонт и приклейка, ведро 18 кг | 648,18 грн/ведро |
AquaMast антикоррозионная, ведро 8 кг | 610,33 грн/ведро |
Плиты OSB |
|
Плита OSB 10/1250/2500 Kronospan | 291 грн/лист |
Минеральная вата |
|
URSA GEO Light (16.8 м2) | 350 грн/рул |
ПРОФіТЕП 50 Норма (0.6 м3, 12 м2) | 720 грн/м3 |
Цена указана с учетом НДС.
Предприятие делает оптовые поставки со следующих заводов-изготовителей: ПАО«ХайдельбергцементУкраина», ПАО«Ивано-Франковскцемент», ООО «Завод Технофлекс» ТехноНИКОЛЬ(Россия), ООО «Завод «ТехноНИКОЛЬ» (Украина), ЗАО « МПК КРЗ» (Россия) и др.
Контактный телефон: +38 (067) 634-09-50, факс +38 (067) 633-03-50 и http://tdmetallukraine.com metall.ukr.td@gmail.com